第11回関東カーリング選手権大会  

大会結果
 
 【男子の部】
   優勝 東京I.C.E.
   準優勝 東京青葉
   第三位 チーム塚本

【女子の部】
   優勝 ST TOKYO
   準優勝 東京cieluz
   第三位 東京サングリア

決勝戦
男子  女子 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE
AOB 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
ICE 0 0 0 2 0 0 1 1 0 5
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE
CLZ 0 0 0 1 0 0 1 0 X  X 2
STT 2 2 1 0 1 1 0 2 X  X 9

 三位決定戦
男子  女子 
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
TKM 1 2 0 0 0 4 1 X 8
JKS 0 0 0 1 0 0 0 X 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
KOF 1 0 1 0 0 0 X X 2
TSG 0 4 0 2 1 3 X X 10

準決勝 
男子  女子 
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
JKS 0 0 0 0 0 2 1 X 3
ICE 0 2 2 1 0 0 0 X 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
AOB 0 2 1 0 3 3 X X 9
TKM 0 0 0 2 0 0 X X 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
KOF 0 1 2 0 0 0 0 X 3
CLZ 2 0 0 3 2 1 4 X 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
TSG 0 0 1 0 0 0 0 X 1
STT 0 0 0 2 2 1 1 X 6


 男子 準々決勝
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
AOB 2 0 0 1 4 2 X X 9
HYO 0 1 1 0 0 0 X X 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
HDN 0 0 1 0 0 0 0 X 1
ICE 1 0 0 2 2 0 1 X 6
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
TKM 0 1 1 0 0 0 0 2 4
PEN 0 0 0 1 1 0 1 0 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
JKS 0 0 2 3 1 0 1 X 7
ORF 1 0 0 0 0 3 0 X 4
 予選
ブロック表
【男子】
Aブロック
 チーム A1 A2 A3 A4  順位  DSC
 A1 (JKS)新宿JOKERS × 2 1 2 72.47
 A2 (CR4)東京C4 × × 1 2 3 61.18
 A3 (TKM)チーム塚本 3 0 1 100.23
 A4 (AON)山梨青沼 × × × 0 3 4 65.53
Bブロック
 チーム B1 B2 B3 B4  順位  DSC
 B1 (HDN)東京Hard Nuts × × 1 2 2 84.62
 B2 (JAF)ジャパンアグリフーズ × × 1 2 3 130.32
 B3 (AOB)東京青葉 3 0 1 71.25
 B4 (YGS)山梨GOSHI × × 1 2 4 145.35
Cブロック
 チーム C1 C2 C3 C4  順位  DSC
 C1 (HYO)千葉氷猿 × 2 1 2 128.95
 C2 (ICE)東京I.C.E. 3 0 1 61.53
 C3 (BOR)ボレアス群馬 × × × 0 3 4 102.28
 C4 (SCG)湘南C-Gene × × 1 2 3 97.93
Dブロック
 チーム D1 D2 D3 D4  順位  DSC
 D1 (ORF)東京オルフェクラブ 3 0 1 129.68
 D2 (UMI)千葉UMI-hotaru × × × 0 3 4 128.87
 D3 (SWM)神奈川SEEET M × × 1 2 3 87.47
 D4 (PEN)東京Pentagon × 2 1 2 54.6
【女子】
Eブロック
 チーム E1 E2 E3 E4  順位  DSC
 E1 (STT)ST TOKYO × 2 1 1 85.88
 E2 (KLS)神奈川Larks × × 1 2 4 148.07
 E3 (KOF)チームKOFU × 2 1 2 78.7
 E4 (TKK)東京嬉嬉 × × 1 2 3 126.3
Fブロック
 チーム F1 F2 F3 F4  順位  DSC
 F1 (TGN)TEAM GUNMA × 2 1 3 116.85
 F2 (MIL)みるふぃーゆ千葉 × × × 0 3 4 102.72
 F3 (TSG)東京サングリア × 2 1 2 89.33
 F4 (CLZ)東京cieluz × 2 1 1 80.63
Aブロック  Bブロック 

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
JKS 0 3 0 4 2 0 2 X 11
CR4 2 0 2 0 0 2 0 X 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
TKM 0 0 2 0 2 1 1 X 6
AON 0 1 0 1 0 0 0 X 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
AON 0 1 1 0 0 0 0 X 2
JKS 4 0 0 1 1 1 2 X 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
CR4 0 0 0 0 0 0 2 X 2
TKM 0 0 0 1 2 3 0 X 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
TKM 0 3 0 1 0 2 0 0 1 7
JKS 1 0 1 0 0 0 2 2 0 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
AON 2 1 0 1 0 0 0 X 4
CR4 0 0 1 0 4 1 3 X 9


  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
HDN 0 0 0 4 2 0 3 X 9
JAF 0 0 1 0 0 1 0 X 2

1 2 3 4 5 6 7 8 EE
AOB 1 0 3 0 4 2 X X 10
YGS 0 1 0 1 0 0 X X 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
YGS 0 3 1 1 2 2 0 0 1 10
HDN 1 0 0 0 0 0 4 4 0 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
JAF 0 0 0 0 1 0 X X 1
AOB 3 1 1 3 0 1 X X 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
HDN 0 0 0 3 0 0 0 X 3
AOB 1 1 1 0 2 2 1 X 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
YGS 0 0 3 0 1 0 X X 4
JAF 4 1 0 3 0 3 X X 11

Cブロック  Dブロック 

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
HYO 0 0 1 0 0 1 0 X 2
ICE 1 1 0 0 3 0 3 X 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
BOR 0 1 1 0 0 0 1 X 3
SCG 2 0 0 3 1 1 0 X 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
SCG 1 0 1 1 0 0 0 X 3
HYO 0 1 0 0 2 1 2 X 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
ICE 1 0 3 0 3 0 2 X 9
BOR 0 1 0 1 0 1 0 X 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
ICE 3 2 0 4 1 0 X X 10
SCG 0 0 0 0 0 0 X X 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
HYO 2 3 0 1 1 0 1 X 8
BOR 0 0 2 0 0 1 0 X 3


  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
ORF 3 0 3 0 1 1 1 X 9
UMI 0 1 0 2 0 0 0 X 3

1 2 3 4 5 6 7 8 EE
SWM 0 2 0 0 2 0 0 X 4
PEN 2 0 1 3 0 3 2 X 11

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
PEN 0 0 1 1 0 1 0 X 3
ORF 4 0 0 0 1 0 1 X 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
UMI 0 0 0 2 0 1 X X 3
SWM 2 2 3 0 1 0 X X 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
SWM 1 0 0 1 0 0 1 X 3
ORF 0 2 1 0 3 1 0 X 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
UMI 0 2 1 1 0 2 0 1 7
PEN 2 0 0 0 2 0 4 0 8

Eブロック  Fブロック 

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
STT 0 1 1 0 0 1 0 x 3
KLS 1 0 0 2 3 0 1 x 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
KOF 2 3 0 0 0 0 0 2 7
TKK 0 0 1 1 1 1 2 0 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
TKK 0 1 0 0 1 0 0 X 2
STT 1 0 1 1 0 1 1 X 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
KLS 0 1 0 1 0 1 0 X 3
KOF 1 0 4 0 1 0 1 X 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
KOF 0 1 0 1 0 1 1 X 4
STT 2 0 1 0 2 0 0 X 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
TKK 3 1 0 3 1 1 X X 9
KLS 0 0 1 0 0 0 X X 1


  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
TGN 1 0 1 0 2 2 1 x 7
ML 0 1 0 1 0 0 0 x 2

1 2 3 4 5 6 7 8 EE
TSG 1 1 1 1 0 0 0 0 4
CLZ 0 0 0 0 1 2 1 2 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
CLZ 0 0 1 0 1 0 0 X 2
TGN 2 0 0 3 0 1 1 X 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
MIL 0 0 0 0 2 0 3 X 5
TSG 2 1 2 2 0 2 0 X 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
TGN 0 2 0 3 0 0 0 X 5
TSG 1 0 2 0 4 1 1 X 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
MIL 0 2 0 0 0 0 0 X 2
CLZ 1 0 1 1 1 1 1 X 6

 大会パンフレット
 
  大会パンフレットはこちら

 エントリチーム
【男子の部】
No   略称 チーム名  所属協会 
 ICE 東京I.C.E. 東京都カーリング協会
 JKS 新宿JOKERS 東京都カーリング協会 
 PEN 東京Pentagon 東京都カーリング協会 
 AOB 東京青葉 東京都カーリング協会 
 ORF 東京オルフェクラブ 東京都カーリング協会 
 CR4 東京C4 東京都カーリング協会 
 HDN 東京Hard Nuts 東京都カーリング協会 
 SWM 神奈川SWEET MISSION 神奈川県カーリング協会 
 TKM チーム塚本 神奈川県カーリング協会 
10   SCG 湘南C-Gene 神奈川県カーリング協会 
11   JAF 有限会社ジャパンアグリフーズ カーリングクラブ 群馬県カーリング協会 
12   BOR ボレアス群馬 群馬県カーリング協会 
13   YGS 山梨GOSHI 山梨県カーリング協会 
14   AON 山梨青沼 山梨県カーリング協会 
15   UMI 千葉UMI-hotaru 千葉県カーリング協会 
16   HYO 千葉氷猿 千葉県カーリング協会 

【女子の部】
No   略称 チーム名  所属協会 
 STT ST TOKYO 東京都カーリング協会 
 CLZ 東京cieluz 東京都カーリング協会 
 TSG 東京サングリア 東京都カーリング協会 
 TKK 東京嬉嬉 東京都カーリング協会 
 KLS 神奈川 Larks 神奈川県カーリング協会 
6  TGN TEAM GUNMA 群馬県カーリング協会
7  KOF チーム KOFU 山梨県カーリング協会
8  MIL みるふぃーゆ千葉 千葉県カーリング協会

 開催要項
 『第11回 関東カーリング選手権大会 兼 第36回 日本カーリング選手権大会 代表チーム選考会』を、 2019年1月18日(金)~20日(日)に、軽井沢アイスパークにて開催いたします。

 各都県協会の代表チームの方は、期日内に申し込みをお願いします。

 大会開催要項はこちら