第9回関東カーリング選手権大会  

 大会結果
男子結果
 優勝 東京Pentagon
 2位 神奈川Maple Leafs
 3位 千葉氷猿 
 4位 千葉ミルフィーユ 

女子結果
 優勝 東京Melty 
 2位 東京嬉嬉 
 3位 東京Vermilion
 4位 東京POLIAHU
 大会写真
1/14
1/15
表彰式
決勝 
男子  女子 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE
MapleLeafs 0 0 1 0 2 0 0 2 0 X 5
Pentagon 1 0 0 1 0 2 3 0 3 X 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE
東京嬉嬉 1 0 0 2 0 0 2 0 0 X 5
東京Melty 0 2 1 0 2 3 0 1 5 X 14

3位決定戦 
男子  女子 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE
千葉氷猿 1 2 0 1 0 1 1 2 2 X 10
ミルフィーユ 0 0 3 0 2 0 0 0 0 X 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE
POLIAHU 0 0 0 1 1 0 1 0 0 X 3
Vermilion 0 2 1 0 0 2 0 1 1 X 7

準決勝 
男子  女子 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE
Pentagon 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 7
千葉氷猿 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE
ミルフィーユ 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 6
MapleLeafs 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE
POLIAHU 0 0 0 2 0 0 0 1 0 X 3
東京Melty 1 1 1 0 0 2 3 0 3 X 11

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE
Vermilion 0 1 0 0 1 0 1 0 0 X 3
東京嬉嬉 1 0 1 0 0 4 0 2 1 X 9

男子 準々決勝 
 準々決勝1 1 2 3 4 5 6 7 8 EE
Crazy-4- 2 0 2 1 0 1 0 0 6
千葉氷猿 0 5 0 0 0 0 1 2 8

 準々決勝2 1 2 3 4 5 6 7 8 EE
MapleLeafs 0 4 0 5 2 0 X X 11
SWEET M 0 0 1 0 0 1 X X 2

決勝トーナメントについて

決勝トーナメントは以下の通りとなります。

 ※使用シートが変更になっておりますので、ご注意ください。


大会パンフレット

『第9回 関東カーリング選手権大会 兼 第34回 日本カーリング選手権大会 代表チーム選考会』
を、 2017年1月13日(金)~15日(日)に、軽井沢アイスパークにて開催いたします。

大会パンフレットはこちらになります。

予選 
ブロック表 
 【男子】
Aブロック
 チーム A1 A2 A3 A4  順位  DSC
 A1  千葉ミルフィーユ 3 0 1 51.5
 A2  氷援隊 下仁田 CC × × 1 2 3 130.0
 A3  神奈川SWEET MISSION × 2 1 2 98.9
 A4  東京FREEZA × × × 0 3 4  103.2
Bブロック
 チーム B1 B2 B3 B4  順位  DSC
 B1  千葉氷猿 × 2 1 2 26.9
 B2  東京オルフェクラブ × × 1 2 3 137.0
 B3  山梨GOSHI × × × 0 3 4 103.0
 B4  東京Pentagon 3 0 1  24.7
Cブロック
 チーム C1 C2 C3 C4  順位  DSC
 C1  慶應義塾大学 Crazy-4- × 2 1 2 101.3
 C2  神奈川Maple Leafs 3 0 1 124.3
 C3  チームQ・山梨 × × × 0 3 4 118.0
 C4  群馬 jagrifoods ltd.C.C × × 1 2 3  125.0
 【女子】
Dブロック
 チーム D1 D2 D3 D4  順位  DSC
 D1  東京Melty 3 0 1 112.7
 D2  東京cieluz × × 1 2 3 150.0
 D3  東京Vermilion × 2 1 2 80.0
 D4  神奈川 Larks × × × 0 3 4 79.2 
Eブロック
 チーム E1 E2 E3 E4  順位  DSC
 E1  東京POLIAHU × 2 1 2 38.3
 E2  東京GlanZII × × 1 2 3 100.3
 E3  チーム KOFU × × × 0 3 4 84.4
 E4  東京嬉嬉 3 0 1 108.7
Aブロック  Bブロック 

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
ミルフィーユ 2 0 1 1 1 1 2 X 8
氷援隊 0 2 0 0 0 0 0 X 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
FREEZA 0 0 0 0 1 0 0 X 1
SWEET M 0 0 2 1 0 1 2 X 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
SWEET M 0 2 0 0 0 0 X 2
ミルフィーユ 0 2 0 2 1 3 4 X 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
氷援隊 1 0 0 1 2 0 2 5 11
FREEZA 0 2 1 0 0 1 0 0 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
FREEZA 0 0 3 0 0 0 0 1 4
ミルフィーユ 1 1 0 2 0 0 1 0 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
SWEET M 2 3 0 1 2 3 X X 11
氷援隊 0 0 0 0 0 0 X X 0


  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
千葉氷猿 2 0 0 4 2 2 X X 10
山梨GOSHI 0 1 1 0 0 0 X X 2

1 2 3 4 5 6 7 8 EE
Pentagon 0 2 0 0 2 2 0 1 1 8
千葉氷猿 2 0 1 1 0 0 3 0 0 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
オルフェC 0 1 2 1 2 0 1 X 7
山梨GOSHI 1 0 0 0 0 1 0 X 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
千葉氷猿 2 0 3 0 0 2 0 X 7
オルフェC 0 2 0 1 0 0 2 X 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
山梨GOSHI 0 1 0 0 0 0 X X 1
Pentagon 1 0 2 4 5 1 X X 13

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
Pentagon 4 0 0 2 0 1 0 1 8
オルフェC 0 1 2 0 1 0 1 0 5

Cブロック 

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
Crazy-4- 1 0 2 2 0 1 0 X 6
jagrifoods 0 2 0 0 1 0 1 X 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
チームQ 0 0 1 1 0 0 1 X 3
Crazy-4- 2 3 0 0 1 2 0 X 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
jagrifoods 0 2 0 0 0 0 X X 2
MapleLeafs 2 0 1 2 2 2 X X 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
Crazy-4- 0 2 0 0 0 1 0 X 3
MapleLeafs 0 0 3 2 2 0 0 X 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
jagrifoods 1 2 1 2 0 1 1 X 8
チームQ 0 0 0 0 1 0 0 X 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
MapleLeafs 3 1 6 4 4 1 X X 19
チームQ 0 0 0 0 0 0 X X 0

Dブロック  Eブロック 

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京Melty 1 0 0 1 2 1 0 3 8
東京cieluz 0 1 1 0 0 0 2 0 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
Vermilion 1 1 2 0 4 0 4 X 12
Larks 0 0 0 1 0 1 0 X 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
Larks 0 1 0 1 0 0 X X 2
東京Melty 3 0 3 0 3 2 X X 11

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京Melty 3 0 0 1 0 2 3 X 9
Vermilion 0 1 1 0 1 0 0 X 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
Larks 0 0 0 0 0 1 X X 1
東京cieluz 1 4 1 3 3 0 X X 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京cieluz 0 1 0 0 1 0 0 X 2
Vermilion 2 0 2 2 0 1 3 X 10


  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
POLIAHU 1 1 0 1 0 0 1 1 5
東京GlanzII 0 0 2 0 0 1 0 0 3

1 2 3 4 5 6 7 8 EE
チームKOFU 1 0 0 0 0 1 0 X 2
東京嬉嬉 0 1 1 2 2 0 1 X 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
チームKOFU 0 1 0 0 0 1 0 X 2
東京GlanzII 3 0 1 2 2 0 1 X 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
POLIAHU 3 0 4 0 1 2 X X 10
チームKOFU 0 2 0 1 0 0 X X 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京GlanzII 0 0 1 0 0 1 1 1 4
東京嬉嬉 1 1 0 2 1 0 0 0 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京嬉嬉 1 0 0 0 2 2 2 X 7
POLIAHU 0 2 0 1 0 0 0 X 3

エントリーチーム
【男子】 
No  チーム名  所属協会 
慶應義塾大学 Crazy-4- 東京都カーリング協会
東京Pentagon 東京都カーリング協会 
東京オルフェクラブ 東京都カーリング協会 
東京FREEZA 東京都カーリング協会 
神奈川SWEET MISSION 神奈川県カーリング協会 
神奈川Maple Leafs 神奈川県カーリング協会 
群馬 jagrifoods ltd.C.C   群馬県カーリング協会 
氷援隊 下仁田カーリングクラブ 群馬県カーリング協会 
山梨GOSHI 山梨県カーリング協会 
10  チームQ・山梨 山梨県カーリング協会 
11  千葉ミルフィーユ 千葉県カーリング協会 
12  千葉氷猿 千葉県カーリング協会 
 
【女子】 
No  チーム名  所属協会 
東京cieluz 東京都カーリング協会 
東京GlanZII 東京都カーリング協会 
東京Melty 東京都カーリング協会 
東京嬉嬉 東京都カーリング協会 
東京POLIAHU 東京都カーリング協会 
東京Vermilion  東京都カーリング協会 
7 神奈川 Larks 神奈川県カーリング協会
8 KOFU 山梨県カーリング協会